<th id="kjm47"></th>
    <th id="kjm47"><sup id="kjm47"></sup></th><code id="kjm47"></code>
    1. <pre id="kjm47"></pre>
    2. <strike id="kjm47"></strike>
      <tr id="kjm47"></tr>
      <th id="kjm47"><video id="kjm47"><acronym id="kjm47"></acronym></video></th><th id="kjm47"><option id="kjm47"></option></th>
    3. <strike id="kjm47"></strike>

    4. 江蘇中動電力設備有限公司

      省市招商代理:

      當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 濰柴動力博杜安柴油發電機組
      所有商品分類

      柴油發電機組千瓦

      柴油發電機組品牌

      國產柴油發電機組

      進口柴油發電機組 

      柴油發電機組

      低噪音柴油發電機組

      聯系我們

        手機:137-7339-9855
        153-6690-0111

      濰柴動力博杜安柴油發電機組

      • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
      • 商品貨號:ECS001297
      • 商品庫存: 1 臺
      • 商品重量:0克
      • 上架時間:2017-06-24
      • 商品點擊數:474
      • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
      • 購買此商品可使用:0 積分
      • 購買數量: 商品總價:

      商品描述

      濰柴動力博杜安柴油發電機組技術參數
      機組型號
      功率(KW)
      機組 / 柴油機
      (1/h)
      輸出電流(A) 發動機型號 缸數
      (L)
      缸徑
      (mm)
      行程
      (mm)
      排氣量
      (L)
      燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
      長*寬*高(mm)
      詳情頁鏈接
      GF-400 400 447 720 6M33D447E200 6 150 150 15.9 210 3000 2858*1167*1600 詳細技術參數
      GF-400 400 447 720 6M26D447E200 6 150 150 15.9 210 3000 2858*1167*1600 詳細技術參數
      GF-450 450 484 810 6M33D484E200 6 150 150 15.9 210 3100 2900*1167*1600 詳細技術參數
      GF-450 450 484 810 6M26D484E200 6 150 150 15.9 210 3100 2900*1167*1600 詳細技術參數
      GF-500 500 572 900 6M33D572E200 6 150 185 19.6 210 3500 3000*1200*1600 詳細技術參數
      GF-550 550 605 990 6M33D605E200 6 150 185 19.6 210 3600 3100*1300*1650 詳細技術參數
      GF-700 700 792 1260 12M33D792E200 12 150 150 31.8 210 7300 4000*1700*2100 詳細技術參數
      GF-700 700 792 1260 12M26D792E200 12 150 150 31.8 210 7300 4000*1700*2100 詳細技術參數
      GF-800 800 902 1440 12M336D902E20 12 150 150 31.8 210 7500 4200*1750*2135 詳細技術參數
      GF-800 800 902 1440 12M26D902E200 12 150 150 31.8 210 7500 4200*1750*2135 詳細技術參數
      GF-900 900 968 1620 12M33D968E200 12 150 150 31.8 210 7600 4200*1750*2135 詳細技術參數
      GF-900 900 968 1620 12M26D968E200 12 150 150 31.8 210 7600 4200*1750*2150 詳細技術參數
      GF-1000 1000 1108 1800 12M33D1108E200 12 150 185 39.2 210 7800 4300*1800*2135 詳細技術參數
      GF-1100 1100 1210 1980 12M33D1210E200 12 150 185 39.2 210 7900 4300*1800*2135 詳細技術參數

      商品標簽

      用戶評論(共0條評論)

      • 暫時還沒有任何用戶評論
      總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
      用戶名: 匿名用戶
      E-mail:
      評價等級:
      評論內容:
      驗證碼: captcha
      特色表演_99久久亚洲精品无码毛片_台湾无码A片一区二区_旗袍全开襟做运动