<th id="kjm47"></th>
    <th id="kjm47"><sup id="kjm47"></sup></th><code id="kjm47"></code>
    1. <pre id="kjm47"></pre>
    2. <strike id="kjm47"></strike>
      <tr id="kjm47"></tr>
      <th id="kjm47"><video id="kjm47"><acronym id="kjm47"></acronym></video></th><th id="kjm47"><option id="kjm47"></option></th>
    3. <strike id="kjm47"></strike>

    4. 江蘇中動電力設備有限公司

      省市招商代理:

      當前位置: 首頁 > 柴油發電機組千瓦 > 75KW柴油發電機組
      所有商品分類

      柴油發電機組千瓦

      柴油發電機組品牌

      國產柴油發電機組

      進口柴油發電機組 

      柴油發電機組

      低噪音柴油發電機組

      聯系我們

        手機:137-7339-9855
        153-6690-0111

      75KW柴油發電機組

      • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
      • 商品貨號:ECS001207
      • 商品庫存: 1 臺
      • 商品重量:0克
      • 上架時間:2017-06-15
      • 商品點擊數:318
      • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
      • 購買此商品可使用:0 積分
      • 購買數量: 商品總價:

      商品描述

      75kw及以上柴油發電機組技術參數
      機組型號 柴油機品牌
      功率(kw/h
      機組 / 柴油機
      輸出電流(A) 發動機型號 缸數
      (L)
      缸徑
      (mm)
      行程
      (mm)
      排氣量
      (L)
      燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
      長*寬*高(mm)
      詳情頁鏈接
      GF-75 廣西玉柴陸用 75 99 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.9 202 1250 2300*790*1300 詳情鏈接
      GF-75 東方紅 75 90 135 LR6A3Z-D 6 105 125 6.5 230 880 2400*900*1500 詳情鏈接
      GF-75 斗山大宇 75 85 135 D1146 6 111 139 8.1 20.6 1200 2500*780*973 詳情鏈接
      GF-75 進口沃爾沃 75 85 135 TAD530GE 4 108 130 4.8 213 1000 2200*750*1350 詳情鏈接
      GF-75 進口沃爾沃 75 102 135 TAD531GE 4 108 130 4.8 ≤206 1250 2200*750*1350 詳情鏈接
      GF-75 珀金斯 75 80 135 1104A-44TG2 4 105 127 4.4 ≤208 750 2000*700*1100 詳情鏈接
      GF-75 珀金斯 75 82 135 1104C-44TAG1 4 105 127 4.4 ≤232 750 2000*700*1200 詳情鏈接
      GF-75 東風康明斯 75 86 135 6BT5.9-G1 6 102 120 5.9 214 1200 2150*900*1450 詳情鏈接
      GF-75 東風康明斯 75 86 135 6BT5.9-G2 6 102 120 5.9 214 1200 2150*900*1450 詳情鏈接
      GF-75 濰柴道依茨 75 90 135 WP4D100E200 4 105 130 3.1 18.75 1230 2120*920*1340 詳情鏈接
      GF-75 大連道依茨 75 102 135 BF4M1013EC 4 108 130 4.8 215 1150 2300*900*1700 詳情鏈接
      GF-75 濰柴裕興 75 101 135 R6105AZD 6 105 125 6.5 224 800 2200*710*1400 詳情鏈接
      GF-75 濰柴華豐 75 84 135 PHF6084ZD1 6 105 125 6.5 208 1125 2200*800*1500 詳情鏈接
      GF-75 上柴東風研究所 75 81 135 SY80D8 4 135 150 8.6 231 1400 2200*800*1350 詳情鏈接
      GF-75 上柴東風研究所 75 97 135 SY120D10 6 135 140 12 210 1600 2600*870*1500 詳情鏈接
      GF-75 上柴股份 75 86 135 SC4H115D2 4 105 124 4.3 204 900 1900*800*1300 詳情鏈接
      GF-80 廣西玉柴 80 105 114 YCD4Y22D-130 4 110 125 4.7 225 750 1850*630*1200 詳情鏈接

      商品標簽

      用戶評論(共0條評論)

      • 暫時還沒有任何用戶評論
      總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
      用戶名: 匿名用戶
      E-mail:
      評價等級:
      評論內容:
      驗證碼: captcha
      特色表演_99久久亚洲精品无码毛片_台湾无码A片一区二区_旗袍全开襟做运动