<th id="kjm47"></th>
    <th id="kjm47"><sup id="kjm47"></sup></th><code id="kjm47"></code>
    1. <pre id="kjm47"></pre>
    2. <strike id="kjm47"></strike>
      <tr id="kjm47"></tr>
      <th id="kjm47"><video id="kjm47"><acronym id="kjm47"></acronym></video></th><th id="kjm47"><option id="kjm47"></option></th>
    3. <strike id="kjm47"></strike>

    4. 江蘇中動電力設備有限公司

      省市招商代理:

      當前位置: 首頁 > 柴油發電機組千瓦 > 1200KW柴油發電機組
      所有商品分類

      柴油發電機組千瓦

      柴油發電機組品牌

      國產柴油發電機組

      進口柴油發電機組 

      柴油發電機組

      低噪音柴油發電機組

      聯系我們

        手機:137-7339-9855
        153-6690-0111

      1200KW柴油發電機組

      • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
      • 商品貨號:ECS001223
      • 商品庫存: 1 臺
      • 商品重量:0克
      • 上架時間:2017-06-15
      • 商品點擊數:339
      • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
      • 購買此商品可使用:0 積分
      • 購買數量: 商品總價:

      商品描述

      1200kw及以上柴油發電機組技術參數
      機組型號 柴油機品牌
      功率(kw/h
      機組 / 柴油機
      輸出電流(A) 發動機型號 缸數
      (L)
      缸徑
      (mm)
      行程
      (mm)
      排氣量
      (L)
      燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
      長*寬*高(mm)
      詳情頁鏈接
      GF-1200 廣西玉柴 1200 1230 2160 YC12VC1680-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400 詳情鏈接
      GF-1200 廣西玉柴 1200 1520 2160 YC12VC2070-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400 詳情鏈接
      GF-1200 無錫動力 1200 1200 2160 WD360TAD120 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
      GF-1200 通柴 1200 1320 2160 TCR1200 12 138 165 29.64 198 7500 4300*1200*2450 詳情鏈接
      GF-1200 通柴 1200 1331 2160 NGC12V1810 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
      GF-1200 濟柴 1200 1320 2160 B12V190ZLD 12 190 215 73.1 205 12000 5600*1700*3000 詳情鏈接
      GF-1200 濟柴 1200 1496 2160 BH12V190ZLD 12 190 215 73.15 205 12000 5600*1700*3000 詳情鏈接
      GF-1200 科克 1200 1466 2160 QTA3240G5 12 170 195 53.1 301.7 10559 5400*2210*2800 詳情鏈接
      GF-1200 進口康明斯 1200 1340 2160 KTA50G8 16 159 159 50.3 289 10500 5700*2280*2500 詳情鏈接
      GF-1200 進口康明斯 1200 1340 2160 KTA50GS8 16 159 159 50.3 309 10500 5700*2280*2500 詳情鏈接
      GF-1200 珀金斯 1200 1331 2160 4012-46TAG2A 12 160 190 45.8 ≤207 11400 4680*1770*2340 詳情鏈接
      GF-1200 珀金斯 1200 1496 2160 4012-46TAG3A 12 160 190 45.8 ≤212 11500 5400*2190*2740 詳情鏈接
      GF-1200 德國奔馳 1200 1400 2160 12V4000G23R 12 170 210 57.2 195 10200 4600*1800*2350 詳情鏈接
      GF-1200 三菱 1200 1404 2160 S12R-PTAA2 12 170 180 49 ≤300 10000 4595*2156*2700 詳情鏈接
      GF-1200 重慶康明斯 1200 1429 2160 KTA50-G8 16 159 159 50.3 205 10500 5600*2150*2750 詳情鏈接
      GF-1200 重慶康明斯 1200 1429 2160 KTA50-GS8 16 159 159 50.3 204 11000 5600*2150*2750 詳情鏈接
      GF-1200 河柴道依茨 1200 1452 2160 TBD620V12-2CA 12 170 195 53.11 195 7500 4300*1800*2135 詳情鏈接
      GF-1200 上柴菱重 1200 1404 2160 S12R-PTAA2-C 12 170 180 49 300 10000 4595*2156*2700 詳情鏈接
      GF-1300 通柴 1300 1580 2340 NGC12V2056 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
      GF-1300 通柴 1300 1580 2340 NGC12V2150 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
      GF-1300 科曼 1300 1466 2340 12KMG-1665 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 詳情鏈接
      GF-1300 三菱 1300 1590 2340 S16R-PTA 16 170 180 65.4 ≤330 11750 5382*2486*2931 詳情鏈接
      GF-1360 上柴菱重 1360 1590 2340 S16R-PTA-C 16 170 180 65.4 330 11750 5382*2486*2931 詳情鏈接

      商品標簽

      用戶評論(共0條評論)

      • 暫時還沒有任何用戶評論
      總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
      用戶名: 匿名用戶
      E-mail:
      評價等級:
      評論內容:
      驗證碼: captcha
      特色表演_99久久亚洲精品无码毛片_台湾无码A片一区二区_旗袍全开襟做运动